
产品信息
产品展示
产品参数Product parameters
型号 | 产量 t | 额定电压 v | 主机动力 kw | 重量 kg | 尺寸 mm |
HX125/25 | 2.5-3 | 380 | 30-5.5 | 4100 | 2072×1490×1920 |
HX100/25 | 2-2.5 | 380 | 30-5.5 | 3360 | 1822×1490×1920 |
HX80/25 | 1.5-2 | 380 | 30-5.5 | 3000 | 1622×1490×1920 |
HX125/30 | 3-3.5 | 380 | 37-7.5 | 5000 | 2072×1690×1920 |
HX100/30 | 2.5-3 | 380 | 37-7.5 | 3800 | 1822×1690×1920 |
Get In Touch
请把您的需求留言给J9九游会